L’organo di governo costituito dai Sindaci dei 44 Comuni o da loro delegati (art. 17 dello Statuto Consortile).
È presieduta dal 17 luglio 2019 da Federico Riboldi, Sindaco del Comune di Casale Monferrato (Deliberazione dell’Assemblea n. 8 del 17/07/2019).
COMUNI | QUOTA DI PARTECIPAZIONE |
Alfiano Natta | 1,3850% |
Balzola | 2,0730% |
Borgo San Martino | 1,9170% |
Bozzole | 0,9760% |
Camagna Monferrato | 1,2180% |
Camino | 1,4270% |
Casale Monferrato | 34,3620% |
Castelletto Merli | 1,1120% |
Cella Monte | 1,1471% |
Cereseto | 1,0560% |
Cerrina Monferrato | 2,0800% |
Coniolo | 1,0560% |
Frassinello Monferrato | 1,2400% |
Frassineto Po | 1,8840% |
Gabiano | 1,8540% |
Giarole | 1,3110% |
Mirabello Monferrato | 1,8880% |
Mombello Monferrato | 1,6640% |
Moncalvo (AT) | 3,7260% |
Moncestino | 0,8920% |
Morano sul Po | 2,0510% |
Murisengo | 2,1420% |
Occimiano | 1,9020% |
Odalengo Grande | 1,1530% |
Odalengo Piccolo | 0,9510% |
Olivola | 0,8340% |
Ottiglio | 1,3140% |
Ozzano Monferrato | 2,0730% |
Pomaro Monferrato | 1,0470% |
Pontestura | 2,0850% |
Ponzano Monferrato | 1,0760% |
Rosignano Monferrato | 2,0310% |
Sala Monferrato | 1,1260% |
San Giorgio Monferrato | 1,8310% |
Serralunga di Crea | 1,2590% |
Solonghello | 0,9260% |
Terruggia | 1,3610% |
Ticineto | 1,8880% |
Treville | 0,9620% |
Valmacca | 1,6960% |
Vignale Monferrato | 1,6890% |
Villadeati | 1,1800% |
Villamiroglio | 0,9890% |
Villanova Monferrato | 2,1660% |
Ultima modifica: 2 Febbraio 2021 alle 15:52