L’organo di governo costituito dai Sindaci dei 44 Comuni o da loro delegati.
È presieduta dal 23 luglio 2024 da Emanuele Capra, Sindaco del Comune di Casale Monferrato (Deliberazione dell’Assemblea n. 3 del 23/07/2024).
COMUNI | QUOTA DI PARTECIPAZIONE |
Alfiano Natta | 1,367% |
Balzola | 2,127% |
Borgo San Martino | 1,867% |
Bozzole | 0,768% |
Camagna Monferrato | 0,917% |
Camino | 1,614% |
Casale Monferrato | 37,639% |
Castelletto Merli | 1,013% |
Cella Monte | 0,767% |
Cereseto | 0,889% |
Cerrina Monferrato | 2,128% |
Coniolo | 0,945% |
Frassinello Monferrato | 0,881% |
Frassineto Po | 2,782% |
Gabiano | 1,894% |
Giarole | 0,937% |
Mirabello Monferrato | 1,875% |
Mombello Monferrato | 1,902% |
Moncalvo (AT) | 3,664% |
Moncestino | 0,502% |
Morano sul Po | 2,200% |
Murisengo | 2,054% |
Occimiano | 2,331% |
Odalengo Grande | 1,162% |
Odalengo Piccolo | 0,606% |
Olivola | 0,243% |
Ottiglio | 1,288% |
Ozzano Monferrato | 2,100% |
Pomaro Monferrato | 0,978% |
Pontestura | 2,267% |
Ponzano Monferrato | 0,880% |
Rosignano Monferrato | 2,398% |
Sala Monferrato | 0,706% |
San Giorgio Monferrato | 1,545% |
Serralunga di Crea | 0,936% |
Solonghello | 0,436% |
Terruggia | 1,261% |
Ticineto | 1,719% |
Treville | 0,492% |
Valmacca | 1,568% |
Vignale Monferrato | 1,849% |
Villadeati | 1,175% |
Villamiroglio | 0,758% |
Villanova Monferrato | 2,574% |
Ultima modifica: 14 Novembre 2024 alle 08:17